Земля для многодетных семей
Журнал учета многодетных семей.
№ п/п | Ф.И.О. обратившегося | дата рождения заявителя | Адрес проживания | Состав семьи (количество членов семьи) | Номер очередности | Дата решения о постановке на учет | Номер решения |
1 | Богданов Евгений Владимирович | 07.08.1980 | г.Сальск, ул.Крымского, д.93 | 4 | 542 | 23.01.2012 | 636 |
2 | Самодурова Тамара Автандиловна | 29.07.1978 | г.Сальск, пер.Узенький, д.20, переехала на Гончарова, 66 | 4 | 588 | 17.02.2012 | 696 |
3 | Кириченко Иван Васильевич | 11.09.1979 | г.Сальск, ул.Жукова, д.16 | 6 | 592 | 17.02.2012 | 700 |
4 | Кириченко Людмила Васильевна | 27.01.1993 | г. Сальск, ул. Жукова, дом 24 | 4 | 597 | 17.02.2012 | 705 |
5 | Ходжаева Шахсанам Адиловна | 27.05.1978 | с. Екатериновка, ул. Кирова, дом 61 | 4 | 602 | 17.02.2012 | 709 |
6 | Шувалова Алена Львовна | 06.07.1976 | п. Юловский, ул. Ленина, дом 33, кв.3 | 6 | 648 | 26.03.2012 | 762 |
7 | Щербащенко Евгений Николаевич | 01.02.1969 | г. Сальск, ул. Кузнецова, дом 19 | 5 | 650 | 26.03.2012 | 764 |
8 | Жеглова Елена Валерьевна | 15.10.1975 | с. Крученая Балка, ул. Победы, дом 30 | 5 | 691 | 25.04.2012 | 809 |
9 | Харитонова Татьяна Владимировна | 21.11.1977 | г. Сальск, ул. Севастопольская, дом 53, кв. 54 | 4 | 701 | 23.05.2012 | 826 |
10 | Алексеенко Елена Сергеевна | 24.02.1986 | г. Сальск, ул. Московская, дом 20 | 4 | 739 | 21.06.2012 | 870 |
11 | Гудзиева Жанна Иосифовна | 01.08.1983 | п. Конезавод им. Буденного, ул. Сальская, дом 27 | 5 | 756 | 23.07.2012 | 897 |
12 | Аникина Оксана Владимировна | 25.03.1979 | с. Сандата, ул. Северная, дом 18 | 5 | 786 | 20.09.2012 | 951 |
13 | Мирошниченко Раиса Васильевна | 18.12.1983 | п. Ясенево, ул. Центральная, дом 6 | 4 | 828 | 22.11.2012 | 1074 |
14 | Соломатина Наталия Викторовна | 11.08.1980 | г. Сальск, ул. Рылеева, дом 13 | 5 | 837 | 21.12.2012 | 1082 |
15 | Калмыкова Елена Дмитриевна | 07.10.1982 | п. Поливной, ул. Лесная, дом 13 | 6 | 839 | 21.12.2012 | 1084 |
16 | Николаенко Галина Васильевна | 01.06.1985 | п.Новоярки, ул.Проселочная, д.5 | 5 | 892 | 12.03.2013 | 145 |
17 | Ахмедова Амина Мусаевна | 26.04.1986 | с. Шаблиевка, ул. Привокзальная, дом 2 | 5 | 908 | 12.03.2013 | 161 |
18 | Ахмедова Гузал Сарваловна | 11.01.1985 | с. Шаблиевка, ул. Привокзальная, дом 9 | 5 | 920 | 05.04.2013 | 192 |
19 | Трегобчук Светлана Петровна | 12.09.1981 | г. Сальск, ул. Молодежная, 1 | 5 | 942 | 08.05.2013 | 222 |
20 | Рябошапка Елена Алексеевна | 25.05.1976 | г. Сальск, ул. Одесская, дом 147 а | 7 | 946 | 08.05.2013 | 226 |
21 | Ибрагимова Шахризат Магомедовна | 17.11.1987 | г. Сальск, ул. Севастопольская, дом 93 в, кв. 75 | 5 | 961 | 08.05.2013 | 254 |
22 | Саралидзе Комила Ботиржановна | 16.08.1985 | п. Агаренский, ул. Ленина, дом 13 | 4 | 973 | 08.05.2013 | 265 |
23 | Пилюгин Александр Васильевич | 11.01.1974 | г.Сальск, ул.Севастопольская, д.93-в, кв.60 | 5 | 1005 | 01.08.2013 | 306 |
24 | Корсун Сергей Александрович | 21.03.1979 | с.Сандата, ул.Партизанская, д.20 | 5 | 1013 | 30.08.2013 | 335 |
25 | Аскаров Хабибулло Айтемирович | 14.01.1977 | п.Конезавод им. Буденного, ул.Школьная, дом 12, кв.6 | 5 | 1014 | 30.08.2013 | 336 |
26 | Чуб Ирина Викторовна | 19.08.1972 | с.Романовка, ул.Крупской, д.77А | 6 | 1022 | 30.08.2013 | 345 |
27 | Тарасенко Евгения Владимировна | 10.04.1982 | с. Шаблиевка, ул. 40 лет Победы, дом 3 | 4 | 1049 | 13.11.2013 | 418 |
28 | Журавлева Ирина Андреевна | 25.01.1985 | г. Сальск, ул. Коломийцева, 11 | 5 | 1074 | 26.12.2013 | 475 |
29 | Желобай Вера Васильевна | 08.04.1976 | п. Ясенево, ул. Центральная, дом 2 | 9 | 1077 | 30.12.2013 | 482 |
30 | Кучерова Наталия Юрьевна | 26.09.1982 | г. Сальск, ул. Кольцова, дом 43 | 5 | 1085 | 20.01.2014 | 13 |
31 | Мусаев Рашид Ибрагимович | 10.04.1978 | с.Екатериновка, ул.Садовая, дом 2 | 5 | 1088 | 11.02.2014 | 34 |
32 | Демьяненко Светлана Анатольевна | 02.10.1974 | с. Березовка, ул. Чапаева, дом 4 | 5 | 1101 | 20.02.2014 | 58 |
33 | Чабанная Дина Васильевна | 25.09.1973 | г. Сальск, ул.Чапаева, дом 23 | 5 | 1104 | 03.03.2014 | 72 |
34 | Худоконенко Марина Юрьевна | 17.05.1989 | п. Манычстрой, ул. Театральная, дом 1, кв. 4 | 5 | 1105 | 05.03.2014 | 73 |
35 | Воровскова Валентина Петровна | 25.10.1979 | п.Конезавод имени Буденного, ул.Театральная, дом 2-а, кв.11 | 4 | 1112 | 03.04.2014 | 100 |
36 | Божинская Инна Александровна | 07.12.1977 | г. Сальск, ул. Ворошилова, дом 18, кв. 11 | 5 | 1135 | 08.05.2014 | 149 |
37 | Кукарека Ольга Вячеславовна | 24.05.1978 | г. Сальск, ул. Ленина, дом 49, кв. 12 | 4 | 1167 | 11.07.2014 | 218 |
38 | Пилипенко Лариса Константиновна | 27.06.1970 | п.Супрун, ул.3-я Линия, 6 | 5 | 1178 | 23.07.2014 | 231 |
39 | Чуднов Андрей Викторович | 08.12.1983 | с. Сандата, ул. Кирова, дом 9 | 4 | 1191 | 22.08.2014 | 264 |
40 | Шенгереев Мурад Узайруевич | 08.04.1975 | СНТ «Приток», ул.Садовая 4, дом 17, другой адрес г. Сальск ул. Щорса, 49 | 1201 | 12.09.2014 | 287 | |
41 | Гарбузова Юлия Владимировна | 29.09.1985 | г. Сальск, ул. Соцтруда, дом 152 | 5 | 1205 | 12.09.2014 | 291 |
42 | Тараник Ирина Геннадиевна | 02.08.1979 | г. Сальск, мкр. Сальск-7 ДОС, дом 3, кв 4 | 5 | 1219 | 13.10.2014 | 326 |
43 | Чекунова Елена Аркадьевна | 02.05.1978 | г. Сальск, ул.Станиславского, дом 89 | 6 | 1228 | 21.10.2014 | 338 |
44 | Федорова Кристина Владимировна | 31.01.1988 | с. Бараники, ул. Молодежная, дом 7 | 4 | 1237 | 06.11.2014 | 366 |
45 | Ковалевская Ольга Дмитриевна | 16.06.1988 | п. Роща, ул.Клубная, д.29 (проживает — п. Гигант, ул Ленина, 77) | 4 | 1243 | 18.11.2014 | 381 |
46 | Романова Наталья Николаевна | 21.03.1984 | г. Сальск, ул. Чкалова, дом 29 | 5 | 1250 | 28.11.2014 | 393 |
47 | Юдаева Ирина Геннадьевна | 31.03.1989 | г. Сальск, пер. Новосельский, дом 5 | 4 | 1259 | 17.12.2014 | 423 |
48 | Конкина Марина Алексеевна | 14.06.1984 | г. Сальск, ул. Северная, 16 | 4 | 1263 | 19.12.2014 | 427 |
49 | Завгородняя Марина Николаевна | 04.07.1982 | п. Юловский, ул. Энгельса, дом 19, кв 2 | 5 | 1279 | 16.01.2015 | 3 |
50 | Алексейчук Ольга Андреевна | 24.02.1986 | г. Сальск, ул. Станиславского, дом 9 | 5 | 1281 | 16.01.2015 | 5 |
51 | Колышкина Анна Васильевна | 17.08.1982 | г. Сальск, ул. Весенняя, дом 13 | 5 | 1284 | 22.01.2015 | 9 |
52 | Игнатова Оксана Валерьевна | 24.06.1975 | с. Екатериновка, ул. Мира, дом 5 | 5 | 1292 | 16.02.2015 | 37 |
53 | Синицына Елена Олеговна | 13.03.1990 | п. Гигант, ул. Донецкая, дом 28 | 6 | 1296 | 19.02.2015 | 44 |
54 | Липовой Андрей Дмитриевич | 04.11.1974 | г. Сальск, ул. Тургенева, дом 21, кв. 39 | 5 | 1318 | 31.03.2015 | 91 |
55 | Шакирова Сайёра Саидовна | 13.05.1983 | п. Гигант, ул. Южная, дом 64 | 5 | 1319 | 31.03.2015 | 92 |
56 | Балюк Евгений Анатольевич | 26.03.1981 | с. Сандата, ул. Ленина , дом 34 | 5 | 1321 | 08.04.2015 | 102 |
57 | Султанова Нина Ахмадовна | 20.08.1985 | п. Конезавод им. Буденного, ул. Театральная, дом 13 | 5 | 1329 | 15.05.2015 | 122 |
58 | Афатова Ваида Мухиддиновна | 02.03.1986 | г. Сальск, ул. Дадаева, дом 25 | 5 | 1331 | 21.05.2015 | 126 |
59 | Мустофаева Мадина Кибаршаевна | 18.08.1985 | г. Сальск, ул. Котовского, дом 5 | 5 | 1334 | 01.06.2015 | 130 |
60 | Пипа Инна Сергеевна | 14.10.1989 | с. Романовка, ул. Пушкина, дом 26 | 5 | 1345 | 17.06.2015 | 149 |
61 | Грибова Марина Александровна | г. Сальск, пер. Матяшовский, дом 50 | 4 | 1357 | 07.07.2015 | 186 | |
62 | Пашалиева Фарида Балабековна | 30.10.1991 | г. Сальск, ул. Береговая, 14 | 5 | 1359 | 09.07.2015 | 189 |
63 | Алимова Назиле Лочиновна | 03.04.1983 | с. Сандата, ул. Социалистическая, дом 88 | 5 | 1362 | 14.07.2015 | 196 |
64 | Мамедов Элнур Эйваз-оглы | 15.06.1982 | СНТ «Локомотивщик», ул.Мирная, дом 10 | 5 | 1363 | 14.07.2015 | 197 |
65 | Хомутова Инна Ивановна | 18.02.1981 | п. Белозерный, ул. Юбилейная, дом 3 | 4 | 1364 | 16.07.2015 | 200 |
66 | Александрова Людмила Олеговна — умерла | с.Новый Егорлык, ул.Заводская, дом 12 | 6 | 1377 | 04.08.2015 | 221 | |
67 | Хасанова Комила Беляловна | 26.01.1983 | п. Агаренский, ул. Советская, дом 3 | 5 | 1396 | 09.09.2015 | 251 |
68 | Шахмарданова Гулсара Пашалиевна | 21.08.1989 | п. Роща, пер. Новый, дом 36 | 5 | 1406 | 22.09.2015 | 266 |
69 | Джалалова Мухабат Азимжановна | 17.03.1986 | х. Крупский, ул. Горького, дом, 28 | 6 | 1424 | 23.10.2015 | 310 |
70 | Шадиманова Гулчехра Салимовна | 04.10.1988 | с. Сандата, ул. Маяковского, дом 22 | 5 | 1428 | 26.10.2015 | 318 |
71 | Гриднева Ольга Николаевна | 03.04.1976 | г. Сальск, ул. Прогресс, дом 1-в | 5 | 1453 | 12.01.2016 | 3 |
72 | Погорелова Людмила Сергеевна | 13.02.1975 | с. Сандата, ул. Матросова, дом 16 | 6 | 1460 | 19.01.2016 | 12 |
73 | Корочкина Виктория Николаевна | 17.09.1978 | г. Сальск, ул. Ленина, дом 156 | 5 | 1475 | 01.03.2016 | 58 |
74 | Махмудова Римма Рахмановна | 30.04.1988 | п. Нижнеянинский, ул. Октябрьская,дом 7, кв. 12 | 5 | 1482 | 09.03.2016 | 74 |
75 | Проценко Елена Маратовна | 02.08.1981 | п. Гигант, ул. Сенная, дом 80 | 5 | 1488 | 24.03.2016 | 92 |
76 | Калашникова Марина Александровна | 13.04.1979 | г. Сальск, ул. Станиславского, дом 29-а | 4 | 1501 | 15.04.2016 | 134 |
77 | Беналеева Назила Акрамжан Гызи | 05.12.1990 | с. Березовка, ул. Ленина, дом 21 | 4 | 1502 | 15.04.2016 | 135 |
78 | Ушенко Татьяна Анатольевна | 25.09.1980 | с. Новый Егорлык, пер. Новостройка, дом 4 | 5 | 1506 | 19.04.2016 | 138 |
79 | Костыря Юлия Павловна | 12.09.1992 | г. Сальск, ул. Островского, дом 63-б, кв. 11 | 4 | 1507 | 19.04.2016 | 139 |
80 | Юркина Людмила Васильевна | 17.09.1979 | п. Гигант, ул. Ленина, дом 137 | 4 | 1511 | 22.04.2016 | 145 |
81 | Сенотрусова Екатерина Сергеевна | 18.09.1979 | г. Сальск, ул.Прогресс, дом 25 | 4 | 1520 | 07.06.2016 | 183 |
82 | Максюта Юлия Владимировна | 04.05.1987 | г. Сальск, пер. Коммунальный, дом 5 а | 4 | 677 | 12.08.2016 | 487 |
83 | Чеботарев Владимир Владимирович | 03.09.1975 | г. Сальск, ул. Ковпака, дом 9 | 4 | 680 | 17.08.2016 11.11.2016 |
492 724 |
84 | Игнатенко Александр Владимирович | 08.02.1979 | г. Сальск, ул.Прогресс, дом 125-а | 4 | 688 | 17.10.2016 | 646 |
85 | Панфилович Марина Владимировна | 28.03.1979 | г. Сальск, ул.Железнодорожная, дом 92 | 4 | 691 | 02.11.2016 | 701 |
86 | Генералова Ирина Владимировна | 30.11.1984 | г.Сальск, пер.Полтавский, д. 6-а | 4 | 703 | 16.08.2017 | 610 |
87 | Санжапова Румия Шамильевна Санжапов Ренат Фяритович |
22.11.1976 14.07.1978 |
г.Сальск, ул.Седова, 133 | 5 | 713 | 06.04.2018 | 245 |
88 | Мардиева Феруза Энваровна Мардиев Ильхам Рустамович |
21.02.1994 15.12.1992 |
г.Сальск, ул.Мирная, 140 | 5 | 720 | 19.03.2019 | 136 |
89 | Иззатова Эльнара Рустамовна | 06.09.1994 | г.Сальск, ул.Мирная, 140 | 4 | 721 | 19.03.2019 | 137 |
90 | Рыбина Елена Николаевна | 21.01.1987 | г.Сальск, ул.Крупской, 119 | 4 | 722 | 19.03.2019 | 138 |
91 | Исаева Суханат Омаркадиевна | 24.07.1988 | г.Сальск, ул.Энгельса, 18, кв.38 | 4 | 723 | 15.04.2019 | 192 |
92 | Клец Ольга Геннадьевна | 22.07.1983 | г.Сальск, ул.Ильичевка, 30 | 4 | 725 | 13.05.2019 | 227 |
93 | Бескровная Анжелика Владимировна | 02.10.1990 | г.Сальск, ул.Ломоносова, 53 | 4 | 727 | 20.08.2019 | 421 |
94 | Куценко Виктория Андреевна Куценко Александр Сергеевич |
05.08.1989 10.05.1982 | г.Сальск, ул.Степная, 32 | 5 | 730 | 30.09.2019 | 501 |
95 | Ножко Ирина Викторовна | 08.03.1984 | г.Сальск, ул.Московская, дом 19, кв.19 | 4 | 731 | 13.11.2019 | 565 |
96 | Буркова Ирина Васильевна | 04.07.1986 | г.Сальск, ул.Кузнечная, 68, кв.51 | 4 | 732 | 29.11.2019 | 588 |
97 | Ашрапова Фарида Саидовна Ашрапов Рамил Абдураимович | 12.06.1993 гр., 27.11.1984 | г. Сальск, ул. Братьев Перн, 56 | 4 | 734 | 17.12.2019 | 640 |
98 | Анварова Севда Мусаевна Анваров Вейсал Валижонович | 04.10.1994 гр., 08.08.1989 гр. | г. Сальск, ул. Одесская, 109 | 5 | 736 | 13.02.2020 | 55 |
99 | Уколова Евгения Викторовна Уколов Александр Валерьевич | 28.01.1987 гр., 23.07.1985 гр. | г. Сальск, ул. Дзержинского, 32 | 5 | 737 | 13.02.2020 | 56 |
100 | Луханин Максим Юрьевич, Луханина Анна Васильевна | 07.04.1985гр, 25.07.1987 гр. | г. Сальск, ул. Береговая, 1, кв. 40 | 5 | 740 | 13.02.2020 | 59 |
101 | Биналиева Назира Мухаметовна, Биналиев Икрам Ахматович | 13.02.1996 гр., 05.06.1993 гр | г. Сальск, ул. Декабристов,7 | 5 | 741 | 13.02.2020 | 60 |
102 | Сафарова Жамила Нуралиевна, Сафаров Хамид Хамдиевич | 17.05.1992 гр, 18.09.1991 гр. | г. Сальск, ул. Огородная, 21 | 5 | 742 | 24.03.2020 | 124 |
103 | Шустова Анжелика Петровна Шустов Юрий Васильевич | 30.10.1988 гр., 12.04.1986 гр. | г. Сальск ул. Лесная, 19 | 5 | 745 | 25.05.2020 | 199 |
104 | Шавкиев Фаяз Мансурович, Шавкиева Богдагул Илимшаевна | 10.06.1983 гр., 16.01.1981 гр. | г. Сальск, СНТ «Железнодорожник», бригада 4, дом 35 | 6 | 747 | 18.08.2020 | 309 |
105 | Юсупова Гульмира Мукимовна, Юсупов Усман Мизалиевич | 24.12.1989 гр., 16.01.1981 гр. | г. Сальск, ул. Мирная, 77 | 5 | 749 | 08.10.2020 | 374 |
106 | Скалина Анна Константиновна, Скалин Альберт Александрович | 29.03.1983 гр., 10.04.1984 гр. | г. Сальск, пер. Полтавский, 5 | 5 | 751 | 17.12.2020 | 475 |
107 | Ахмедова Нафиза Махаматовна, Шарофатдинов Исмаил Шарофатдинович | 10.09.1990 гр., 28.11.1984 гр. | г. Сальск, ул. Швейная, 35 | 5 | 754 | 04.03.2021 | 81 |
108 | Воронцова Светлана Александровна | 09.04.1987 | г. Сальск ул. Ломоносова, 29 | 4 | 757 | 01.06.2021 | 246 |
109 | Рындина Ольга Борисовна | 22.09.1981 | г. Сальск, ул. Новостройка, 75-а (изменился адрес прописки: г. Сальск, ул. Станиславского, 158 кв. 7) | 4 | 758 | 01.06.2021 | 247 |
110 | Ахмедова Зухра Магомедовна | 14.12.1989 | г. Сальск, ул. Энгельса, 18, кв. 27 | 5 | 760 | 05.10.2021 | 395 |
111 | Лиманская Галина Васильевна | 20.04.1993 | г. Сальск, ул. Волкова, 107 | 5 | 762 | 13.01.2022 | 8 |
112 | Перепелица Анастасия Игоревна | 04.04.1994 | г. Сальск, ул. Автозаводская, 1-б, кв. 4 | 4 | 763 | 13.01.2022 | 9 |
113 | Мададова Лейла Кахрамоновна Мададов Хамид Болабекович | 13.05.1988 02.09.1987 | г. Сальск, ул. Огородная, 28 | 5 | 764 | 31.01.2022 | 22 |
114 | Давыдова Золина Валерьевна Давыдов Игорь Игоревич | 16.02.1988 21.09.1985 | г. Сальск, ул. Чайковского, 34 | 5 | 765 | 31.01.2022 | 23 |
115 | Мирзаева Наима Фахриддиновна Мирзаев Рамиз Шералиевич | 19.07.2000 15.05.1995 | г. Сальск, ул. Мирная, 37 | 5 | 766 | 22.03.2022 | 120 |
116 | Кононенко Ирина Борисовна Кононенко Евгений Олегович | 17.07.1994 27.10.1989 | г. Сальск, ул. Островского, 2 «к», кв. 81 | 5 | 767 | 18.04.2022 | 203 |
117 | Черная Юлия Александровна | 12.06.1987 | г. Сальск, ул. Севастопольская, 58 | 4 | 768 | 26.04.2022 | 216 |
118 | Изатова Гулханум Ниязовна Изатов Илимдар Омарович | 23.09.1988 25.01.1982 | г. Сальск, ул. Исаева,7 | 5 | 769 | 20.10.2022 | 485 |
119 | Серова Мария Сергеевна | 04.02.1987 | г. Сальск, ул. Севастопольская, 93В, кв. 36 | 4 | 770 | 17.11.2022 | 551 |
120 | Мокроусова Маргарита Сергеевна Мокроусов Александр Александрович | 08.02.1989 28.11.1983 | г. Сальск, ул. Гоголя, 23 | 5 | 771 | 17.11.2022 | 552 |
121 | Колоколова Нина Геннадьевна | 25.06.1984 | г.Сальск, ул. Станиславского, 68 | 5 | 772 | 03.02.2023 | 44 |
Перечень земельных участков в целях бесплатного предоставления многодетным семьям.
Земля для многодетных семей
- Постановление № 688 от 14.09.2017 Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства»
- Постановление № 687 от 14.09.2017 Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность для ведения личного подсобного хозяйства или создания крестьянского (фермерского) хозяйства»
- Постановление № 854 от 23.11.2018 О внесении изменений в постановление Администрации Сальского городского поселения от 14.09.2017 № 688
- Постановление № 882 от 03.12.2018 Об утверждении порядка ведения учёта граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в целях предоставления в собственность бесплатно земельных участков на территории Сальского городского поселения
- Заявление о постановке на учет
- Образец заполнения
- Журнал учета многодетных семей