Ежеквартальные сведения о численности
Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 3 месяца 2022 года
№ п/п | Наименование | Численность муниципальных служащих | Численность работников, муниципальных учреждений | Фактические затраты на их денежное содержание, тыс. руб. |
1 | Администрация Сальского городского поселения | 19,8 | — | 2 899,8 |
2 | МБУК «Дворец культуры» | — | 25 | 2 479,2 |
3 | МБУК «Центр библиотечного обслуживания детского и взрослого населения» Сальского городского поселения | — | 19,5 | 1 933,8 |
4
|
МБУК «Парк культуры и отдыха» | — | 6 | 595,0 |
Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 12 месяцев 2021 года
№ п/п | Наименование | Численность муниципальных служащих | Численность работников, муниципальных учреждений | Фактические затраты на их денежное содержание, тыс. руб. |
1 | Администрация Сальского городского поселения | 19,8 | — | 10 188,8 тыс. руб. |
2 | МБУК «Дворец культуры» | — | 27,6 | 10 309, 2 тыс. руб. |
3 | МБУК «Центр библиотечного обслуживания детского и взрослого населения» Сальского городского поселения | — | 19,2 | 7 171,6 тыс. руб |
4
|
МБУК «Парк культуры и отдыха» | — | 5,5 | 2 054, 4 тыс. руб. |
Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2021 года
№ п/п | Наименование | Численность муниципальных служащих | Численность работников, муниципальных учреждений | Фактические затраты на их денежное содержание, тыс. руб. |
1 | Администрация Сальского городского поселения | 19,8 | — | 6 572,0 |
2 | МБУК «Дворец культуры» | — | 27,5 | 7 703,9 |
3 | МБУК «Центр библиотечного обслуживания детского и взрослого населения» Сальского городского поселения | — | 19,3 | 5 406,7 |
4
|
МБУК «Парк культуры и отдыха» | — | 5,6 | 1 568,7 |
Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 6 месяцев 2021 года
№ п/п | Наименование | Численность муниципальных служащих | Численность работников, муниципальных учреждений | Фактические затраты на их денежное содержание, тыс. руб. |
1 | Администрация Сальского городского поселения | 19,5 | — | 4187,3 |
2 | МБУК «Дворец культуры» | — | 27,6 | 5092,2 |
3 | МБУК «Центр библиотечного обслуживания детского и взрослого населения» Сальского городского поселения | — | 19,5 | 3597,8 |
4
|
МБУК «Парк культуры и отдыха» | — | 5,2 | 959,4 |