Доход депутатов
Доход депутатов за 2019 год
№ | Ф.И.О. | ссылка |
1 | Борщевский Александр Анатольевич | (скачать) |
2 | Щербакова Виктория Владимировна | (скачать) |
3 | Ермаков Анатолий Михайлович | (скачать) |
4 | Зубенко Артем Викторович | (скачать) |
5 | Ковалева Евгения Игоревна | (скачать) |
6 | Краснокутская Ирина Викторовна | (скачать) |
7 | Лотник Евгений Юрьевич | (скачать) |
8 | Авилов Александр Иванович | (скачать) |
9 | Ольховская Наталья Владимировна | (скачать) |
10 | Панченко Николай Николаевич | (скачать) |
11 | Парасоцкий Юрий Иванович | (скачать) |
12 | Петренко Татьяна Михайловна | (скачать) |
13 | Пивненко Григорий Александрович | (скачать) |
14 | Продченко Сергей Юрьевич | (скачать) |
15 | Русу Галина Анатольевна | (скачать) |
16 | Саюнц Юрий Михайлович | (скачать) |
17 | Семетухин Владимир Николаевич | (скачать) |
18 | Сорокин Владимир Николаевич | (скачать) |
19 | Шматко Ольга Владимировна | (скачать) |
20 | Мищенко Александр Николаевич | (скачать) |
Доход депутатов за 2018 год
№ | Ф.И.О. | ссылка |
1 | Борщевский Александр Анатольевич | (скачать) |
2 | Щербакова Виктория Владимировна | (скачать) |
3 | Ермаков Анатолий Михайлович | (скачать) |
4 | Зубенко Артем Викторович | (скачать) |
5 | Ковалева Евгения Игоревна | (скачать) |
6 | Краснокутская Ирина Викторовна | (скачать) |
7 | Лотник Евгений Юрьевич | (скачать) |
8 | Авилов Александр Иванович | (скачать) |
9 | Ольховская Наталья Владимировна | (скачать) |
10 | Панченко Николай Николаевич | (скачать) |
11 | Парасоцкий Юрий Иванович | (скачать) |
12 | Петренко Татьяна Михайловна | (скачать) |
13 | Пивненко Григорий Александрович | (скачать) |
14 | Продченко Сергей Юрьевич | (скачать) |
15 | Русу Галина Анатольевна | (скачать) |
16 | Саюнц Юрий Михайлович | (скачать) |
17 | Семетухин Владимир Николаевич | (скачать) |
18 | Сорокин Владимир Николаевич | (скачать) |
19 | Шматко Ольга Владимировна | (скачать) |
Доход депутатов за 2017 год
№ | Ф.И.О. | ссылка |
1 | Борщевский Александр Анатольевич | (скачать) |
2 | Щербакова Виктория Владимировна | (скачать) |
3 | Ермаков Анатолий Михайлович | (скачать) |
4 | Зубенко Артем Викторович | (скачать) |
5 | Ковалева Евгения Игоревна | (скачать) |
6 | Краснокутская Ирина Викторовна | (скачать) |
7 | Лотник Евгений Юрьевич | (скачать) |
8 | Малушко Элла Васильевна | (скачать) |
9 | Ольховская Наталья Владимировна | (скачать) |
10 | Панченко Николай Николаевич | (скачать) |
11 | Парасоцкий Юрий Иванович | (скачать) |
12 | Петренко Татьяна Михайловна | (скачать) |
13 | Пивненко Григорий Александрович | (скачать) |
14 | Продченко Сергей Юрьевич | (скачать) |
15 | Русу Галина Анатольевна | (скачать) |
16 | Саюнц Юрий Михайлович | (скачать) |
17 | Семетухин Владимир Николаевич | (скачать) |
18 | Сорокин Владимир Николаевич | (скачать) |
19 | Шматко Ольга Владимировна | (скачать) |
Доход депутатов за 2016 год
№ | Ф.И.О. | ссылка |
1 | Борщевский Александр Анатольевич | (скачать) |
2 | Гвоздевский Владимир Алексеевич | (скачать) |
3 | Ермаков Анатолий Михайлович | (скачать) |
4 | Зубенко Артем Викторович | (скачать) |
5 | Ковалева Евгения Игоревна | (скачать) |
6 | Краснокутская Ирина Викторовна | (скачать) |
7 | Лотник Евгений Юрьевич | (скачать) |
8 | Малушко Элла Васильевна | (скачать) |
9 | Ольховская Наталья Владимировна | (скачать) |
10 | Панченко Николай Николаевич | (скачать) |
11 | Парасоцкий Юрий Иванович | (скачать) |
12 | Петренко Татьяна Михайловна | (скачать) |
13 | Пивненко Григорий Александрович | (скачать) |
14 | Продченко Сергей Юрьевич | (скачать) |
15 | Русу Галина Анатольевна | (скачать) |
16 | Саюнц Юрий Михайлович | (скачать) |
17 | Семетухин Владимир Николаевич | (скачать) |
18 | Сорокин Владимир Николаевич | (скачать) |
19 | Шматко Ольга Владимировна | (скачать) |