- Главная
- Администрация
- Собрание депутатов
- Муниципальные правовые акты
- Муниципальные услуги
- Противодействие коррупции
-
- Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции
- Антикоррупционная экспертиза
- Методические материалы
- Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения.
- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационная комиссия)
- Обратная связь для сообщений о фактах коррупции
- Комиссия по противодействию коррупции
- Планы, отчёты
- Бюджет для граждан
- Программы
- О поселении
- Территориальное планирование
- ЖКХ
- Формирование комфортной городской среды
- Муниципальное задание
- Финансово-экономический отдел
- Малое и среднее предпринимательство
- Национальные проекты
- ГО и ЧС
- Комиссии
- ТОС
- Общественное обсуждение и публичные слушания
- Фотоальбом
- Бесплатная юридическая помощь
- Инициативное бюджетирование
- РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ
- Прокуратура информирует
- Подведомственные организации
- ВАШ УЧАСТКОВЫЙ
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
Автор: администратор
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
Общественного совета о значениях показателей качества работы муниципальных учреждений Сальского городского поселения, оказывающих социальные услуги в сфере культуры и их оценке за 2015 год
полное название учреждений: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр библиотечного обслуживания детского и взрослого населения» Сальского городского поселения; муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» Сальского городского поселения
номер и дата протокола: Протокол №3 от 24.11.2015
показатели | значение показателя за год | общее количество балов | комментарии о значении показателя |
показатель 1(информирование о новых мероприятиях) | 100% | 14 | максимальный |
показатель 2 (полное и сокращенное наименование организаций культуры, место нахождения, почтовый адрес, схема проезда, адрес электронной почты, структура организации культуры, сведения об учредителе, учредительные документы) | 100% | 10 | максимальный |
показатель 3 (информация о выполнении государственного/муниципального задания, отчет о результатах деятельности учреждения культуры) | 100% | 14 | максимальный |
показатель 4 (уровень комфортности пребывания в организации культуры (места для сидения, гардероб, чистота помещений) | 100% | 14 | максимальный |
показатель 5 (перечень услуг, предоставляемых организацией культуры. Ограничения по по ассортименту услуг, ограничения по потреблениям услуг. Дополнительные услуги, предоставляемые организацией культуры. Услуги предоставляемые на платной основе. Стоимость услуг. Предоставление преимущественного права пользования услугами) | 100% | 10 | максимальный |
показатель 6 (Транспортная и пешая доступность организации культуры) | 100% | 10 | максимальный |
показатель 7 (Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемые посетителям в том числе и с помощью мобильных устройств) | 100% | 10 | максимальный |
Показатель 8 (удобство графика работы организации культуры) | 100% | 14 | максимальный |
Показатель 9 (доброжелательность, вежливость и компетентность персонала учреждения культуры) | 100% | 14 | максимальный |
Показатель 10 (Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, ее структурных подразделений и филиалов (при их наличии) | 100% | 14 | максимальный |
Показатель 11 (уровень удовлетворенности качеством оказания услуг организации культуры в целом) | 100% | 10 | максимальный |
Показатель 12 (порядок оценки качества работы организации на основании определенных критериев эффективности работы организаций, утвержденных уполномоченным органом) | 100% | 10 | максимальный |
Показатель 13 (качество проведения культурно-массовых мероприятий) | 100% | 20 | максимальный |
Показатель 14 (наличие информации о новых изданиях) | 100% | 10 | максимальный |
Показатель 15(разнообразие творческих групп, кружков по интересам) | 90% | 18 | максимальный |
Сумма значений | 1490% | 192 | |
Среднее значение по 1 учреждению | 99,3% | 96 |
Дата: 24.11.2015
Председатель Общественного совета А.А. Борщевский